<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: F1500</title>
	<atom:link href="http://fujiro.com/products-page-2/f1500/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fujiro.com</link>
	<description>air minum, amdk, depot, reverse osmosis indonesia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 18:12:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: merny</title>
		<link>http://fujiro.com/products-page-2/f1500/comment-page-1/#comment-2471</link>
		<dc:creator>merny</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 04:45:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fujiro.com/?page_id=62#comment-2471</guid>
		<description>klo mesin RO untuk air laut bisa tidak?apa ada tambahan alat lain?berapa kira2 investasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan air laut dengan mesin RO?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>klo mesin RO untuk air laut bisa tidak?apa ada tambahan alat lain?berapa kira2 investasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan air laut dengan mesin RO?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Falen</title>
		<link>http://fujiro.com/products-page-2/f1500/comment-page-1/#comment-2228</link>
		<dc:creator>Falen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 01:55:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fujiro.com/?page_id=62#comment-2228</guid>
		<description>Pak tolong di emailkan analisa rugi labanya,analisa kimia mesin dan air,biaya2 perawatan dll yg berhubungan dgn usaha depot. Sy fokus ke RO pak dgn skala kecil dulu aja sekitar 50 sampai 100 galon/hari.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak tolong di emailkan analisa rugi labanya,analisa kimia mesin dan air,biaya2 perawatan dll yg berhubungan dgn usaha depot. Sy fokus ke RO pak dgn skala kecil dulu aja sekitar 50 sampai 100 galon/hari.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sandi</title>
		<link>http://fujiro.com/products-page-2/f1500/comment-page-1/#comment-2153</link>
		<dc:creator>sandi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 07:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fujiro.com/?page_id=62#comment-2153</guid>
		<description>f1500 dengan harga 80 jt apa sudah termasuk garansi dan tutp galon sekalian ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>f1500 dengan harga 80 jt apa sudah termasuk garansi dan tutp galon sekalian ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: roedy</title>
		<link>http://fujiro.com/products-page-2/f1500/comment-page-1/#comment-2106</link>
		<dc:creator>roedy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 05:52:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fujiro.com/?page_id=62#comment-2106</guid>
		<description>bagaimana analisa rugi laba kalau menggunakan f1500</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bagaimana analisa rugi laba kalau menggunakan f1500</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fudji</title>
		<link>http://fujiro.com/products-page-2/f1500/comment-page-1/#comment-1411</link>
		<dc:creator>fudji</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 16:58:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fujiro.com/?page_id=62#comment-1411</guid>
		<description>saya sudah kirimkan estimasi rugi laba ke email anda, semoga bermanfaat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya sudah kirimkan estimasi rugi laba ke email anda, semoga bermanfaat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
