<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: AMDK</title>
	<atom:link href="http://fujiro.com/products-page-2/amdk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fujiro.com</link>
	<description>air minum, amdk, depot, reverse osmosis indonesia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 17:50:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: fudji</title>
		<link>http://fujiro.com/products-page-2/amdk/comment-page-1#comment-21879</link>
		<dc:creator>fudji</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 23:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fujiro.com/?page_id=71#comment-21879</guid>
		<description>@Goutama - silahkan periksa email anda. Info lanjut 0811883185</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Goutama &#8211; silahkan periksa email anda. Info lanjut 0811883185</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Goutama</title>
		<link>http://fujiro.com/products-page-2/amdk/comment-page-1#comment-21878</link>
		<dc:creator>Goutama</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:12:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fujiro.com/?page_id=71#comment-21878</guid>
		<description>Deangan 
Saya berkeinginan membuka pabrik pengolahan Air Minum dalam Kemasan. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya bantuan atas informasi berikut:
1. Biaya project pendirian pabrik beserta asumsi2nya (asumsi debit 10 L/ Detik)
2. Biaya2 sebagai pembentuk harga pokok produksi beserta asumsi
3. Biaya2 sebagai pembentuk harga pokok penjualan (Galon, Botol &amp; Gelas) beserta asumsi
4. Alur proses produksi
5. Jumlah tenaga kerja yg dibutuhkan
6. Kira2 analisa  BEP &amp; ROI berapa tahun ?
7. Perhitungan garis besar analisis biaya dan keuntungan

mohon di emailkan ke email 

Salam,
 Terimakasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deangan<br />
Saya berkeinginan membuka pabrik pengolahan Air Minum dalam Kemasan. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya bantuan atas informasi berikut:<br />
1. Biaya project pendirian pabrik beserta asumsi2nya (asumsi debit 10 L/ Detik)<br />
2. Biaya2 sebagai pembentuk harga pokok produksi beserta asumsi<br />
3. Biaya2 sebagai pembentuk harga pokok penjualan (Galon, Botol &amp; Gelas) beserta asumsi<br />
4. Alur proses produksi<br />
5. Jumlah tenaga kerja yg dibutuhkan<br />
6. Kira2 analisa  BEP &amp; ROI berapa tahun ?<br />
7. Perhitungan garis besar analisis biaya dan keuntungan</p>
<p>mohon di emailkan ke email </p>
<p>Salam,<br />
 Terimakasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fudji</title>
		<link>http://fujiro.com/products-page-2/amdk/comment-page-1#comment-21876</link>
		<dc:creator>fudji</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:20:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fujiro.com/?page_id=71#comment-21876</guid>
		<description>@johan - permintaan anda sudah di emailkan - untuk info lanjut silahkan hub 0816993185</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@johan &#8211; permintaan anda sudah di emailkan &#8211; untuk info lanjut silahkan hub 0816993185</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: johan</title>
		<link>http://fujiro.com/products-page-2/amdk/comment-page-1#comment-21853</link>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 04:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fujiro.com/?page_id=71#comment-21853</guid>
		<description>Saya berkeinginan membuka pabrik pengolahan Air Minum dalam Kemasan. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya bantuan atas informasi berikut:
1. Biaya project pendirian pabrik beserta asumsi2nya
2. Biaya2 sebagai pembentuk harga pokok produksi beserta asumsi
3. Biaya2 sebagai pembentuk harga pokok penjualan beserta asumsi
4. Ijin2 dan sertifikasi yang diperlukan
5. Alur proses produksi
6. Jumlah tenaga kerja yg dibutuhkan
7. Kira2 BEP berapa tahun ?
Perhitungan garis besar analisis biaya dan keuntungan

mohon di emailkan ke email 

terima kasih pak</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya berkeinginan membuka pabrik pengolahan Air Minum dalam Kemasan. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya bantuan atas informasi berikut:<br />
1. Biaya project pendirian pabrik beserta asumsi2nya<br />
2. Biaya2 sebagai pembentuk harga pokok produksi beserta asumsi<br />
3. Biaya2 sebagai pembentuk harga pokok penjualan beserta asumsi<br />
4. Ijin2 dan sertifikasi yang diperlukan<br />
5. Alur proses produksi<br />
6. Jumlah tenaga kerja yg dibutuhkan<br />
7. Kira2 BEP berapa tahun ?<br />
Perhitungan garis besar analisis biaya dan keuntungan</p>
<p>mohon di emailkan ke email </p>
<p>terima kasih pak</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fudji</title>
		<link>http://fujiro.com/products-page-2/amdk/comment-page-1#comment-21737</link>
		<dc:creator>fudji</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 04:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fujiro.com/?page_id=71#comment-21737</guid>
		<description>@Amin yang baik,
1. Estimasi biaya pembangunan pabrik.---tergantung luas bangunan dan harga per m 2 di kota anda. minimal luas 100m2 (10 x 10m) 
2. Perkiraan kebutuhan tenaga kerja. ---- awalnya cukup 5 orang, dan akan bertambah sesuai omset anda. 
3. Analisa keekonomian (BEP, ROI).--------sudah dikirimkan email anda.
untuk fast response : 0816993185</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Amin yang baik,<br />
1. Estimasi biaya pembangunan pabrik.&#8212;tergantung luas bangunan dan harga per m 2 di kota anda. minimal luas 100m2 (10 x 10m)<br />
2. Perkiraan kebutuhan tenaga kerja. &#8212;- awalnya cukup 5 orang, dan akan bertambah sesuai omset anda.<br />
3. Analisa keekonomian (BEP, ROI).&#8212;&#8212;&#8211;sudah dikirimkan email anda.<br />
untuk fast response : 0816993185</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Amin Fachrudin</title>
		<link>http://fujiro.com/products-page-2/amdk/comment-page-1#comment-21736</link>
		<dc:creator>Amin Fachrudin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 03:39:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fujiro.com/?page_id=71#comment-21736</guid>
		<description>Dengan hormat,

Saya tertarik dengan prospektip yang disampaikan oleh Fujiro.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon informasi dan beberapa pertanyaan sbb:

1. Estimasi biaya pembangunan pabrik.
2. Perkiraan kebutuhan tenaga kerja.
3. Analisa keekonomian (BEP, ROI).

Atas informasinya serta kerjasamanya diucapkan terumakasih dan semoga bisa ditindaklanjuti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dengan hormat,</p>
<p>Saya tertarik dengan prospektip yang disampaikan oleh Fujiro.</p>
<p>Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon informasi dan beberapa pertanyaan sbb:</p>
<p>1. Estimasi biaya pembangunan pabrik.<br />
2. Perkiraan kebutuhan tenaga kerja.<br />
3. Analisa keekonomian (BEP, ROI).</p>
<p>Atas informasinya serta kerjasamanya diucapkan terumakasih dan semoga bisa ditindaklanjuti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fudji</title>
		<link>http://fujiro.com/products-page-2/amdk/comment-page-1#comment-21693</link>
		<dc:creator>fudji</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 07:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fujiro.com/?page_id=71#comment-21693</guid>
		<description>@Umar - pesanan lid plastik untuk mesin berapa line dan desain berapa warna, silahkan hub 0816993185</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Umar &#8211; pesanan lid plastik untuk mesin berapa line dan desain berapa warna, silahkan hub 0816993185</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: umar</title>
		<link>http://fujiro.com/products-page-2/amdk/comment-page-1#comment-21692</link>
		<dc:creator>umar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 06:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fujiro.com/?page_id=71#comment-21692</guid>
		<description>pesan lid plastik utk air gelas 220ml beserta print berapa harga pak? sekalian harga dus dengan gambar usaha kami sendiri brp? trmksh infonya. Umar Makassar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pesan lid plastik utk air gelas 220ml beserta print berapa harga pak? sekalian harga dus dengan gambar usaha kami sendiri brp? trmksh infonya. Umar Makassar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fudji</title>
		<link>http://fujiro.com/products-page-2/amdk/comment-page-1#comment-21683</link>
		<dc:creator>fudji</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 04:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fujiro.com/?page_id=71#comment-21683</guid>
		<description>@Appas - untuk pengurusan SNI dan MD diperlukan data data pendukung dan bisa anda simak di sini : http://fujiro.com/products-page-2/amdk
Untuk info lebih lanjut silahkan hubungi 0816 99 3185</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Appas &#8211; untuk pengurusan SNI dan MD diperlukan data data pendukung dan bisa anda simak di sini : <a href="http://fujiro.com/products-page-2/amdk" rel="nofollow">http://fujiro.com/products-page-2/amdk</a><br />
Untuk info lebih lanjut silahkan hubungi 0816 99 3185</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: appas</title>
		<link>http://fujiro.com/products-page-2/amdk/comment-page-1#comment-21676</link>
		<dc:creator>appas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 00:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fujiro.com/?page_id=71#comment-21676</guid>
		<description>pg, mas saya sudah punya depot isi ulang ro, saya ada rencana untuk amdk khusus gelas, yg saya tanyakan brapa ongkos untuk mengurus sni tersebut, makasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pg, mas saya sudah punya depot isi ulang ro, saya ada rencana untuk amdk khusus gelas, yg saya tanyakan brapa ongkos untuk mengurus sni tersebut, makasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fudji</title>
		<link>http://fujiro.com/products-page-2/amdk/comment-page-1#comment-21660</link>
		<dc:creator>fudji</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 16:57:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fujiro.com/?page_id=71#comment-21660</guid>
		<description>@Nixon yang baik, 
terima kasih telah mampir di situs kami, jawaban sudah kami emailkan. Untuk info lanjut hub 0811883185</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Nixon yang baik,<br />
terima kasih telah mampir di situs kami, jawaban sudah kami emailkan. Untuk info lanjut hub 0811883185</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nixon</title>
		<link>http://fujiro.com/products-page-2/amdk/comment-page-1#comment-21659</link>
		<dc:creator>Nixon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 16:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fujiro.com/?page_id=71#comment-21659</guid>
		<description>Saya berkeinginan membuka pabrik pengolahan Air Minum dalam Kemasan. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya bantuan atas informasi berikut:
1. Biaya project pendirian pabrik beserta asumsi2nya
2. Biaya2 sebagai pembentuk harga pokok produksi beserta asumsi
3. Biaya2 sebagai pembentuk harga pokok penjualan beserta asumsi
4. Ijin2 dan sertifikasi yang diperlukan
5. Alur proses produksi
6. Jumlah tenaga kerja yg dibutuhkan
7. Kira2 BEP berapa tahun ?
Perhitungan garis besar analisis biaya dan keuntungan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya berkeinginan membuka pabrik pengolahan Air Minum dalam Kemasan. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya bantuan atas informasi berikut:<br />
1. Biaya project pendirian pabrik beserta asumsi2nya<br />
2. Biaya2 sebagai pembentuk harga pokok produksi beserta asumsi<br />
3. Biaya2 sebagai pembentuk harga pokok penjualan beserta asumsi<br />
4. Ijin2 dan sertifikasi yang diperlukan<br />
5. Alur proses produksi<br />
6. Jumlah tenaga kerja yg dibutuhkan<br />
7. Kira2 BEP berapa tahun ?<br />
Perhitungan garis besar analisis biaya dan keuntungan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fudji</title>
		<link>http://fujiro.com/products-page-2/amdk/comment-page-1#comment-21638</link>
		<dc:creator>fudji</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 13:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fujiro.com/?page_id=71#comment-21638</guid>
		<description>@Ade -untuk persiapan sebenarnya perlu diskusikan dulu dari A-Z jadi lebih sistematis dan akurat, karena mendirikan AMDK beda dengan mendirikan depot. info lanjut hub 0816993185</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ade -untuk persiapan sebenarnya perlu diskusikan dulu dari A-Z jadi lebih sistematis dan akurat, karena mendirikan AMDK beda dengan mendirikan depot. info lanjut hub 0816993185</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ade</title>
		<link>http://fujiro.com/products-page-2/amdk/comment-page-1#comment-21637</link>
		<dc:creator>ade</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 13:03:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fujiro.com/?page_id=71#comment-21637</guid>
		<description>Saya mempunyai tanah yang ada mata airnya dan berkeinginan membuka pabrik pengolahan Air Minum dalam Kemasan baik yang cup, botol maupun yang gallon. (Lengkap)
Apa saja yang harus dipersiapkan (alat2nya dll)mohon infonya.trims</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya mempunyai tanah yang ada mata airnya dan berkeinginan membuka pabrik pengolahan Air Minum dalam Kemasan baik yang cup, botol maupun yang gallon. (Lengkap)<br />
Apa saja yang harus dipersiapkan (alat2nya dll)mohon infonya.trims</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fudji</title>
		<link>http://fujiro.com/products-page-2/amdk/comment-page-1#comment-21607</link>
		<dc:creator>fudji</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:37:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fujiro.com/?page_id=71#comment-21607</guid>
		<description>@asman - untuk harga 350 juta adalah saat oktober 2011, harga sudah disesuaikan ,menjadi 450 jt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@asman &#8211; untuk harga 350 juta adalah saat oktober 2011, harga sudah disesuaikan ,menjadi 450 jt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

